Skip to main content
Aerial view of Hockley Golf Club, Winchester

Hockley18 holes · Par 71

at Hockley Golf Club · Winchester

England

Tee Information

Tee Yards Par Course Rating Slope
Black 6,453 71 71.2 123
Green 6,106 71 69.3 121
Blue 5,659 70 67.4 112
Purple 4,908 71 63.9 103
Black Winter 6,426 71 70.9 124
Black Alternate 1A 6,317 70 70.5 120
Green Winter 6,092 71 69.2 122
Green Alternate 1A 5,994 70 68.7 118
Blue Winter 5,659 70 67.3 113
Blue Alternate 1A 5,560 69 66.9 109
Purple 4,908 71 63.9 103
Purple Winter 4,908 71 63.7 102
Purple Alternate 1A 4,776 70 63.4 101
Black 6,453 72 77.7 134
Black Winter 6,426 73 77.5 135
Black Alternate 1A 6,317 72 76.7 133
Green 6,106 72 75.6 128
Green Winter 6,092 72 75.4 127
Green Alternate 1A 5,994 71 74.8 126
Blue 5,659 72 73 120
Blue Winter 5,659 72 73 120
Blue Alternate 1A 5,560 72 72.4 118
Purple 4,908 72 68.4 113
Purple Winter 4,908 72 68.3 113
Purple Alternate 1A 4,776 71 67.6 110

Scorecard

Hole 123456789 OUT
Black 375435369448158278450202385 3,100
Black Winter 375408369448158278450202385 3,073
Black Alternate 1A 239435369448158278450202385 2,964
Green 351404340416152271440192377 2,943
Green Winter 351390340416152271440192377 2,929
Green Alternate 1A 239404340416152271440192377 2,831
Blue 332381309401137257409182330 2,738
Blue Winter 332381309401137257409182330 2,738
Blue Alternate 1A 233381309401137257409182330 2,639
Purple 282331256355125226339132287 2,333
Purple Winter 282331256355125226339132287 2,333
Purple Alternate 1A 150331256355125226339132287 2,201
Black 375435369448158278450202385 3,100
Black Winter 375408369448158278450202385 3,073
Black Alternate 1A 239435369448158278450202385 2,964
Green 351404340416152271440192377 2,943
Green Winter 351390340416152271440192377 2,929
Green Alternate 1A 239404340416152271440192377 2,831
Blue 332381309401137257409182330 2,738
Blue Winter 332381309401137257409182330 2,738
Blue Alternate 1A 233381309401137257409182330 2,639
Purple 282331256355125226339132287 2,333
Purple Winter 282331256355125226339132287 2,333
Purple Alternate 1A 150331256355125226339132287 2,201
Par 444434434 34
S.I. 9571151731113
Hole 101112131415161718 IN TOT
Black 394550132280548340187396526 3,353 6,453
Black Winter 394550132280548340187396526 3,353 6,426
Black Alternate 1A 394550132280548340187396526 3,353 6,317
Green 348524126267522329178385484 3,163 6,106
Green Winter 348524126267522329178385484 3,163 6,092
Green Alternate 1A 348524126267522329178385484 3,163 5,994
Blue 327489118241449311157377452 2,921 5,659
Blue Winter 327489118241449311157377452 2,921 5,659
Blue Alternate 1A 327489118241449311157377452 2,921 5,560
Purple 28843793213441249133314407 2,575 4,908
Purple Winter 28843793213441249133314407 2,575 4,908
Purple Alternate 1A 28843793213441249133314407 2,575 4,776
Black 394550132280548340187396526 3,353 6,453
Black Winter 394550132280548340187396526 3,353 6,426
Black Alternate 1A 394550132280548340187396526 3,353 6,317
Green 348524126267522329178385484 3,163 6,106
Green Winter 348524126267522329178385484 3,163 6,092
Green Alternate 1A 348524126267522329178385484 3,163 5,994
Blue 327489118241449311157377452 2,921 5,659
Blue Winter 327489118241449311157377452 2,921 5,659
Blue Alternate 1A 327489118241449311157377452 2,921 5,560
Purple 28843793213441249133314407 2,575 4,908
Purple Winter 28843793213441249133314407 2,575 4,908
Purple Alternate 1A 28843793213441249133314407 2,575 4,776
Par 453454345 37 71
S.I. 48141621210618

Handicap Calculator

Estimate your score differential and course handicap here, using World Handicap System™ formulas.

Tee

Score Differential

Course Handicap

World Handicap System™ and WHS™ are trademarks of the USGA and The R&A; Golf Venues is not affiliated with or endorsed by either body. Figures are estimates for guidance only. Your official Handicap Index® is maintained through your club.

Ratings

·

Rate This Course

Sign in to rate this course.

Current Weather

Overcast clouds

21°C

Overcast clouds

20°

Feels like

16 km/h

Wind NE

47%

Humidity

Course Stats

Holes
18
Par
71
Type
downland

Spotted an error? Sign in to report it.